
JEEP Kupa – XVI. Országos Amatőr Gyermek Síbajnokság – Mönichkirchen –2008.január 12.
Sajtó megjelenések:
Símagazin: <<kép>>
The Explorer magazin: <<kép1>>; <<kép2>>
1. TV2 Tények ( 95 mp )
http://webcast.tv2.hu/index.php?m=video&video_id=370579
2. DUNA TV Sport ( 50 mp )
http://www.dunatv.hu/felsomenu/nettv?video=1_406272
( A film kb. 70%-ánál )
FÉNYKÉPEK
https://photos.app.goo.gl/hDssRQhBHPHhsSvc8
https://photos.app.goo.gl/w3Fzk3kdubRQEDsWA
A JEEP KUPA beharangozásáról internetes megjelenések:
sielok.hu
szabadban.hu
sportpiac.hu
sportmedia.hu
nyugat.hu
Itt látható egy 8 perces zenés filmösszeállítás a versenyről:
Köszönjük a csaknem 200 nevezőnek a lelkes versenyzést !
VERSENYEREDMÉNYEK:
| 2003 lány | ||
| 1. | Csibi Zsófia | 19.84 |
| 2. | Horváth Eszter | 26.85 |
| Bánki Flóra | DNS | |
| Nagy-Miticzky Léna | DNS | |
| 2002 lány | ||
| 1. | Tóth Zita | 16.44 |
| 2. | Taczmann Dóra | 17.77 |
| 3. | Sibelka Blanka | 17.97 |
| 4. | Pajor Bori | 18.89 |
| 5. | Seregi Laura | 28.00 |
| Török Viola | DNS | |
| 2002 fiú | ||
| 1. | Szakos Márk | 15.57 |
| 2. | Ganczer Simon | 18.13 |
| 3. | Velky Donát | 39.90 |
| 4. | Bódi Alexander | D |
| 5. | Poczkodi Leo | D |
| Békesi Barnabás | DNS | |
| Kovács Balázs | DNS | |
| 2001 lány | ||
| 1. | Nagy Viktória | 12.94 |
| 2. | Majtényi Hanna | 13.35 |
| 3. | Sipos Panka | 14.26 |
| 4. | Eigler Natália | 14.58 |
| 5. | Perlaki Nóra | 15.24 |
| 6. | Horváth Lili | 15.40 |
| 7. | Slezák Flóra | 16.26 |
| 8. | Vécsey Boglárka | 17.42 |
| 9. | Nagy-Miticzky Dalma | 17.88 |
| 10. | Dolina Réka | 19.39 |
| 11. | Mogyoródi Anna | 19.62 |
| Vécsey Veronika | DNS | |
| Junia Brigitta | DNS | |
| 2001 fiú | ||
| 1. | Tóth-Gili Tamás | 14.30 |
| 2. | Kaposi József Csaba | 14.45 |
| 3. | Nagy Dániel | 16.15 |
| 4. | Karkovács Levente | 18.42 |
| 5. | Gottlibet Ádám | 18.50 |
| 2000 lány | ||
| 1. | Bita Krisztina | 14.06 |
| 2. | Nagy Lilianna | 20.13 |
| Angyal Kincső | DNS | |
| Bánki Lilla | DNS | |
| Jánosi Csilla | DNS | |
| 2000 fiú | ||
| 1. | Slezák Ádám | 13.10 |
| 2. | Erényi Richárd | 15.89 |
| 3. | Kerekes Valdemár Ferenc | 16.88 |
| Fontos Marcell | DNS | |
| Varga Zsolt | DNS | |
| 1999 lány | ||
| 1. | Varga Zsófia Zsuzsanna | 22.40 |
| 2. | Nagy Dorottya | 22.51 |
| 3. | Solti Anna | 25.08 |
| 4. | Kunecz Noémi | 27.04 |
| 5. | Karsai Anett | 27.12 |
| 6. | Szabó Fanni | 31.81 |
| 7. | Babják Barbara | 35.37 |
| Páncsics Hédi | DNS | |
| Fontos Zsófia | DNS | |
| 1999 fiú | ||
| 1. | Bencsik Márton | 21.08 |
| 2. | Papp Ádám | 22.00 |
| 3. | Schäffer Zsolt | 23.59 |
| 4. | Tőke Miklós | 24.69 |
| 5. | Velky Domonkos | 25.46 |
| 6. | Vab Márk | 30.12 |
| 7. | Gelencsér Ferenc | D |
| Botyánszki Ákos | DNS | |
| Fekete Zoltán | DNS | |
| Tompa Bence | DNS | |
| 1998 lány | ||
| 1. | Nagy Regina | 22.30 |
| 2. | Slezák Viktória | 22.91 |
| 3. | Eigler Patrícia | 23.65 |
| 4. | Nagy Zsófia | 25.15 |
| 5. | Ekés Réka | 27.08 |
| 6. | Gottlibet Zóra | 44.38 |
| 7. | Novák Mercédesz | D |
| Kiss Nóra | DNS | |
| 1998 fiú | ||
| 1. | Cojocar Tamás | 21.54 |
| 2. | Cojocar Ádám | 22.20 |
| 3. | Németh Kristóf | 24.73 |
| 4. | Csordás Gergely | 25.88 |
| Tóth Attila | DNS | |
| Kiss Zsolt | DNS | |
| Angyal Kristóf | DNS | |
| Bálint Zsolt | DNS | |
| 1997 lány | ||
| 1. | Csibi Beáta | 22.76 |
| 2. | Lavaj Flóra Réka | 25.73 |
| 3. | Aszódy Dorka | 27.62 |
| 4. | Berger Zsófia | 28.36 |
| Kerekes Réka | DNS | |
| Zalai Emese | DNS | |
| Angyal Virág | DNS | |
| Varga Viktória | DNS | |
| Wolf Zsófia | DNS | |
| 1997 fiú | ||
| 1. | Benedek Patrik | 20.24 |
| 2. | Galgóczy Tamás | 20.50 |
| 3. | Balogh Ákos | 22.02 |
| 4. | Márton Patrik | 22.19 |
| 5. | Sibelka Márton | 22.37 |
| 6. | Novák Emil Tibor | 22.77 |
| 7. | Kardos Szabolcs | 23.97 |
| 8. | Matheika Péter | 26.14 |
| 9. | Vödrös Szabolcs | D |
| Botyánszki Ádám | DNS | |
| Varga Zsolt | DNS | |
| Fodor Pál | DNS | |
| Erdélyi Balázs | DNS | |
| 1996 lány | ||
| 1. | Gelencsér Szabina | 20.07 |
| 2. | Márton Fanni | 22.93 |
| 3. | Weisz Virág | 24.46 |
| 4. | Pásztói Alexandra | 34.87 |
| Török Amanda | DNS | |
| Varga Zsuzsanna | DNS | |
| Kives Blanka | DNS | |
| 1996 fiú | ||
| 1. | Varga Dániel Kristóf | 19.92 |
| 2. | Páncsics Zsombor | 20.20 |
| 3. | Paluska Marcell | 22.94 |
| 4. | Szász Dávid | 23.55 |
| 5. | Csordás Dániel | 25.71 |
| 6. | Erényi Lénárd | 27.74 |
| Tóth Sándor | DNS | |
| Békesi Gábor | DNS | |
| 1995 lány | ||
| 1. | Ekés Orsolya | 22.24 |
| Kovács Anita | DNS | |
| Karl Fruzsina | DNS | |
| 1995 fiú | ||
| 1. | Kunecz Tamás | 20.61 |
| 2. | Weisz Patrik | 21.13 |
| 3. | Cojocar Dávid | 21.40 |
| Németh Ricardó | DNS | |
| Fodor Zsolt | DNS | |
| 1994 lány | ||
| 1. | Majtényi Gréta | 20.00 |
| 2. | Majtényi Stella | 20.72 |
| 3. | Lavaj Fanni Emese | 22.93 |
| 4. | Schunder Dea | 23.10 |
| 5. | Prugberger Sára | 24.52 |
| 6. | Erényi Beatrix | 28.16 |
| Kornai Anna | DNS | |
| Berger Anna | DNS | |
| Lestár Flóra | DNS | |
| 1994 fiú | ||
| 1. | Fehér Kristóf | 20.12 |
| 2. | Kives Bendegúz | 20.54 |
| 3. | Vécsey Balázs | 22.06 |
| 4. | Strinni Bence | 25.07 |
| 5. | Balogh Gábor | D |
| Köves Zsolt | DNS | |
| Lestár Ákos | DNS | |
| 1993 lány | ||
| 1. | Hoffmann Hanna | 19.68 |
| 2. | Dérfai Vivien | 21.77 |
| 3. | Kivés Borbála | 21.84 |
| Nagy Anita | DNS | |
| Mihók Fruzsina | DNS | |
| 1993 fiú | ||
| 1. | Bencsik Ákos | 17.47 |
| 2. | Peregi Dávid | 25.65 |
| Dávid Zsolt | DNS | |
| 1992 lány | ||
| 1. | Weisz Kitti | 21.41 |
| 2. | Kilián Csillag | 23.34 |
| 3. | Kilián Emese | 24.57 |
| Béres Ditta | DNS | |
| Mosoni Nóra | DNS | |
| 1992 fiú | ||
| 1. | Gulyás András | 18.23 |
| 2. | Királyvölgyi Krisztián | 19.43 |
| Tóth Ádám | DNS | |
| Tóth Martin | DNS | |
| Zsolt Péter | DNS | |
| Füzi Gábor | DNS | |
| Trepinszki Ákos | DNS | |
| Kovács Barnabás | DNS | |
D = diszkvalifikálva
DNS = nem állt rajthoz
